128 Кбит/сек
| Ордерные работы по подключению абонентских устройств | |||||||
| Превышение лимита кабеля при прокладке по квартире (офису) | 15,00 | ||||||
| Перенос точки подключения (при наличии тех. возможности) | 390,00 | ||||||
| Подключение по адресу, ранее оборудованному точкой подключения | 130,00 | ||||||
| Переподключение от других провайдеров | 0,00 | ||||||
| Проверка электрической целостности и кабеля UTP (линейным тестером) | 25,00 | ||||||
| Монтаж основания кабель-канала (дерево, кирпич, бетон) | 90,00 | ||||||
| Демонтаж кабель-канала | 40,00 | ||||||
| Наращивание кабеля | 400,00 | ||||||
| Установка корпуса розетки | 28,00 | ||||||
| Установка модульной вилки RJ-45 | 38,00 | ||||||
| Установка компьютерной розетки RJ-45, категории 5е | 60,00 | ||||||
| Прокладка кабеля UTP (открытым способом по существующим трассам) с креплением жгутов | 35,00 | ||||||
| Прокладка кабеля UTP в коробе | 30,00 | ||||||
| Прокладка кабеля UTP с использованием скоб (дер. плинтуса, ГВЛ, дер. стены, кирпич частично) | 40,00 | ||||||
| Прокладка кабеля UTP в плинтус (имеющий кабельный канал) | 35,00 | ||||||
| Сверление отверстий дерево, за 1 отверстие | 65,00 | ||||||
| Сверление отверстий кирпич, за 1 отверстие | 130,00 | ||||||
| Сверление отверстий бетон, за 1 отверстие | 195,00 | ||||||
| Восстановление проводки без её замены | 52,00 | ||||||
| Восстановление линии по просьбе абонента | 130,00 | ||||||
| Выделение и маршрутизация дополнительного непрерывного блока IP-адресов | 0,00 | ||||||
| Услуги абонентского обслуживания | |||||||
| Смена пароля | 0,00 | ||||||
| Смена тарифного плана | 0,00 | ||||||
| Смена пропускной способности | 0,00 (с первого числа месяца) | 45,00 (текущей датой) | |||||
| Переоформление договора/внесение изменений в договор | |||||||
| Переоформление договора на другое физическое лицо | 100,00 | ||||||
| Переоформление договора в связи с окончанием срока действия договора аренды помещения | 500,00 | ||||||
| Заключение договора на срок действия договора аренды помещения | как подключение к сети передачи данных | ||||||
| Переоформление договора в связи со сменой собственника помещения | 100,00 | ||||||
| Внесение изменений в договор | 0,00 | ||||||
| Приостановление/возобновление обслуживания | |||||||
| Приостановление обслуживания по заявлению абонента (на срок до 6 мес.) | 50,00 | ||||||
| Возобновление обслуживания после приостановления обслуживания по заявлению абонента | без взимания дополнительной платы | ||||||
| В случае сдачи в наём (поднаём), аренду (субаренду) помещения с точкой подключения к сети оператора связи | 0,00 | ||||||
| Предоставление доступа к сети передачи данных и телематическим услугам | |||||||
| Предоставление доступа к сети передачи данных и телематическим услугам после приостановления обслуживания по письменному заявлению абонента без расторжения договора | 0,00 | ||||||
| Заключение Договора с нанимателем (поднанимателем), арендатором (субарендатором) телефонизированного помещения, на срок действия договора найма (поднайма), аренды (субаренды) | Как обычное подключение к сети передачи данных | ||||||
| Заключение договора с новым собственником (владельцем) помещения, оборудованного точкой подключения в случае прекращения у абонента права владения и пользования помещением, оборудованным точкой подключения | 100,00 | ||||||
| Восстановление первоначального Договора, действие которого было приостановлено на срок действия договора найма (поднайма), аренды (субаренды) | 500,00 | ||||||
| Выдача документов | |||||||
| Регулярная детализация состоявшихся соединений (за предыдущий учетный период) | 30,00 (в мес) | ||||||
| Разовая детализация состоявшихся соединений | 2,00 (за сутки) | ||||||
| Детализация состоявшихся соединений (за предыдущий учетный период) с доставкой на E-mail | 30,00 (в мес) | ||||||
| Детализация изменения баланса лицевого счета | 10,00 | ||||||
| Доставка счет-фактуры на E-mail | 0,00 | ||||||
| Доставка приложения к счету-фактуре (Счета) в формате CSV на E-mail | 150,00 (в мес) | ||||||
Вы можете самостоятельно, с помощью Личного Интернет-Сервиса Абонента, управлять дополнительными услугами, заказывать детализацию, вести контроль над состоянием своего лицевого счета и изменять пропускную способность.
Цены указаны в рублях. В тарифы на услуги, оказываемые населению, включен налог на добавленную стоимость. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов.
Авансовый порядок расчетов — предоставление услуг связи производится только после поступления на счет Оператора связи денежных средств, достаточных для оплаты услуг.
Кредитный порядок расчетов — оплата фактически полученных услуг за прошедший учетный период (месяц) производится на основании счета-фактуры оператора связи. Оплата услуг производится в течение расчетного периода. В этот период абонент обязан получить счет-фактуру оператора связи за предоставленные услуги (выполненную работу) и оплатить их.
111
8 800 240 0000

8 800 240 0000
111